Tour 253 (année 2265)
Il y a 64 joueurs en ce moment.
Ce tour finira le samedi 09/06/07 (midi heure fr, 6h heure qb).
Mulet bat Viliane.
Les terres barbares retournent à la civilisation.
L'empereur Otto a acheté un nouveau tapis pour sa salle du trône.
Le Mouton Dégarni reparait desormais, consultez le : ici .
MERVEILLES
PLUS GRANDS TERRITOIRES
| Royaume D'athena (Meteorus V) | 8855(+555) | max : 8300 |
| Nibelhein (Sephiroth) | 7849(+0) | max : 7943 |
| Vallis (Akagi) | 7354(+0) | max : 7441 |
| Royaume Du Phenix (Phoenix) | 6496(+0) | max : 6496 |
| Cites Huixmanienes (Virus) | 6308(+0) | max : 6782 |
| Rep. Libertienne (Pressus) | 5207(+0) | max : 9802 |
| Drenai (Kirouane Le Celte) | 4940(+0) | max : 5174 |
| Afrikh (Helios) | 4732(+0) | max : 4732 |
| Pays D' Amazones (Opale) | 4553(+0) | max : 9405 |
| Renouveau (Ihsasum) | 4387(+0) | max : 4872 |
PLUS PUISSANTES ARMEES
| Nibelhein (Sephiroth) | 7802(+4) | max : 7930 |
| Royaume D'athena (Meteorus V) | 7261(+327) | max : 8118 |
| Le Soleil Polaire (Sakmet) | 6240(-72) | max : 6516 |
| Laeguewynn (Takezo Shinmen) | 5660(-32) | max : 5808 |
| Cites Huixmanienes (Virus) | 5323(+1059) | max : 5323 |
| Vallis (Akagi) | 5215(+365) | max : 5215 |
| Drenai (Kirouane Le Celte) | 4290(+1) | max : 4316 |
| Chaunteara (Duran) | 4175(+77) | max : 4350 |
| South Confederacy (Tank The Destroyer) | 4054(+94) | max : 4054 |
| Bear Brotherhood (Brother Bear) | 4011(+3) | max : 4011 |
TERRITOIRES LES MIEUX DEFENDUS
| (Tholios) | 42 |
| (Victouf) | 42 |
| (Dool Gaar Amok) | 41 |
| (Elea) | 40 |
| (Socros) | 37 |
| Methi (Mulet) | 37 |
| (Silvius C Maximus) | 36 |
| (Anu) | 34 |
| (Khwfw) | 31 |
| Alvareth (Karagan Le Grand) | 31 |
PLUS GRANDES BATAILLES
| Attaquant |
Defenseur |
Morts |
Date |
| Guy Mauve | Himura Kenshin | 232600 | 2129 |
| Muaddib | Himura Kenshin | 187500 | 2136 |
| Pressus | Guy Mauve | 170600 | 2190 |
| Hera Pressus 6 | Gorgameth | 165400 | 2064 |
| Himura Kenshin | Guy Mauve | 163800 | 2188 |
| Hera Pressus 6 | Gorgameth | 158300 | 2075 |
| Guy Mauve | Himura Kenshin | 150300 | 2136 |
| Sephiroth | Aramil | 149800 | 2177 |
| Ihsasum | Guy Mauve | 144900 | 2193 |
| Guy Mauve | Himura Kenshin | 144600 | 2134 |
ALLIANCES LES PLUS VASTES
| Chef | Superficie | Membres | Armee |
| Alliance Des Titans | Sephiroth | 33506 | 6 | 29942 |
| L'alliance Du Nord | Meteorus V | 20000 | 7 | 21077 |
| Alliance Celtique | Kirouane Le Celte | 17149 | 4 | 13558 |
| Confrerie De Noos | Pascale Coatl | 12498 | 11 | 17351 |
| L'empire | Sir Otto | 12057 | 5 | 9695 |
RELIGIONS LES PLUS ETENDUES
| Prophete | Superficie | Membres |
| Prometheisme | Duran | 65116 | 23 |
| Celticisme | Kirouane Le Celte | 24126 | 15 |
| La Voie Libertienne | Pressus | 14768 | 8 |
| Le Kulte D'absynthe | Nightmare | 1861 | 5 |
SONDAGES