Tour 254 (année 2270)
Il y a 65 joueurs en ce moment.
Ce tour finira le samedi 16/06/07 (midi heure fr, 6h heure qb).
Myrphoin repousse Opale.
Khwfw repousse Amadeus Arkham.
Viliane repousse Mulet.
Lord R bat Viliane par Mulet.
Victouf repousse Anu.
Voidy repousse Victouf.
Alberic abandonne, tandis que Maitre Des Glorieux a disparu.
Le Mouton Dégarni reparait desormais, consultez le : ici .
MERVEILLES
PLUS GRANDS TERRITOIRES
| Royaume D'athena (Meteorus V) | 8855(+0) | max : 8855 |
| Nibelhein (Sephiroth) | 7849(+0) | max : 7943 |
| Vallis (Akagi) | 7354(+0) | max : 7441 |
| Royaume Du Phenix (Phoenix) | 6496(+0) | max : 6496 |
| Cites Huixmanienes (Virus) | 6308(+0) | max : 6782 |
| Rep. Libertienne (Pressus) | 5207(+0) | max : 9802 |
| Drenai (Kirouane Le Celte) | 4940(+0) | max : 5174 |
| Afrikh (Râ) | 4732(+0) | max : 4732 |
| Pays D' Amazones (Opale) | 4553(+0) | max : 9405 |
| Renouveau (Ihsasum) | 4387(+0) | max : 4872 |
PLUS PUISSANTES ARMEES
| Royaume D'athena (Meteorus V) | 8137(+876) | max : 8142 |
| Nibelhein (Sephiroth) | 7863(+61) | max : 7930 |
| Le Soleil Polaire (Sakmet) | 6243(+3) | max : 6516 |
| Vallis (Akagi) | 5387(+172) | max : 5387 |
| Cites Huixmanienes (Virus) | 5326(+3) | max : 5326 |
| Laeguewynn (Takezo Shinmen) | 5291(-369) | max : 5808 |
| Drenai (Kirouane Le Celte) | 4291(+1) | max : 4316 |
| Chaunteara (Duran) | 4211(+36) | max : 4350 |
| Sibensburgen (Jean Hundayi) | 4204(+260) | max : 4204 |
| Bear Brotherhood (Brother Bear) | 4132(+121) | max : 4132 |
TERRITOIRES LES MIEUX DEFENDUS
| Galad (General Sanguinarius) | 51 |
| (Dool Gaar Amok) | 41 |
| (Corse) | 41 |
| Les Terres Noires (Socros) | 38 |
| La Presipaute (Elea) | 35 |
| (Anu) | 35 |
| Atlante (Silvius C Maximus) | 32 |
| Alvareth (Karagan Le Grand) | 31 |
| (Ninja's Master) | 30 |
| (Khwfw) | 29 |
PLUS GRANDES BATAILLES
| Attaquant |
Defenseur |
Morts |
Date |
| Guy Mauve | Himura Kenshin | 232600 | 2129 |
| Muaddib | Himura Kenshin | 187500 | 2136 |
| Pressus | Guy Mauve | 170600 | 2190 |
| Hera Pressus 6 | Gorgameth | 165400 | 2064 |
| Himura Kenshin | Guy Mauve | 163800 | 2188 |
| Hera Pressus 6 | Gorgameth | 158300 | 2075 |
| Guy Mauve | Himura Kenshin | 150300 | 2136 |
| Sephiroth | Aramil | 149800 | 2177 |
| Ihsasum | Guy Mauve | 144900 | 2193 |
| Guy Mauve | Himura Kenshin | 144600 | 2134 |
ALLIANCES LES PLUS VASTES
| Chef | Superficie | Membres | Armee |
| Alliance Des Titans | Sephiroth | 33506 | 6 | 29647 |
| L'alliance Du Nord | Meteorus V | 24758 | 8 | 23492 |
| Alliance Celtique | Kirouane Le Celte | 12596 | 3 | 11944 |
| Confrerie De Noos | Pascale Coatl | 12498 | 11 | 17671 |
| L'empire | Sir Otto | 12057 | 5 | 9200 |
RELIGIONS LES PLUS ETENDUES
SONDAGES